2022年7月26日山東棗莊華潤紙業,A級廢紙細板購價格保持平穩,收購價格暫時沒有變動調整,調整后到廠價格為2230元/噸。
山東棗莊華潤紙業2022年7月25日17:30起,書本紙下調20元/噸,書頁紙下調30元/噸。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
細板 | A級 | 不帶票到廠價 | 2230 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2190 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
通貨 | A級 | 不帶票到廠價 | 2140 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
灰白紙 | 不帶票到廠價 | 1780 | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價 | 1760 | |
書本紙 | 散貨 | 不帶票到廠價 | 2130↓ |
打包件 | 不帶票到廠價 | 2180↓ | |
書頁紙 | 散貨 | 不帶票到廠價 | 2190↓ |
打包件 | 不帶票到廠價 | 2220↓ | |
報紙 | 90%以上散貨 | 不帶票到廠價 | 2910 |
70%以上散貨 | 不帶票到廠價 | 2800 | |
90%以上打包件 | 不帶票到廠價 | 2950 | |
70%以上打包件 | 不帶票到廠價 | 2840 |
報紙低于70%不再收購
(以上價格為2022年7月25日起山東棗莊華潤紙業調整價格,直至7月26日廢紙收購價格沒有變動調整。)